Cuisson à basse température – Données indicatives
Principes généraux
Les durées indiquées sont des moyennes données à titre indicatif. Elles peuvent varier selon :
-
l'épaisseur de la pièce ;
-
sa forme ;
-
sa température de départ ;
-
le type de four ;
-
le mode de cuisson (four, vapeur, sous vide) ;
-
le degré de cuisson souhaité.
La température à cœur doit toujours être considérée comme la référence principale. L'utilisation d'un thermomètre à sonde est fortement recommandée.
Bœuf
| Pièce | Saisir | Durée moyenne | Four | Température à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Côte 1,2 kg | 5 min | 2 h à 3 h | 80°C | 55°C |
| Côtes couvertes 800 g | 4 min | 2 h à 2 h 30 | 80°C | 55°C |
| Émincé 800 g | 30 sec/portion | 30 à 40 min | 65°C | - |
| Entrecôte 200 g | 1 min | 45 à 60 min | 80°C | 55°C |
| Entrecôte double 400 g | 1,5 min | 1 h à 1 h 15 | 80°C | 55°C |
| Filet 800 g | 4 min | 1 h 30 à 2 h | 80°C | 55°C |
| Médaillon 100 g | 1 min | 35 min | 75°C | 55°C |
| Paupiette 150 g | 1 min | 45 min | 75°C | 68°C |
| Pavé 200 g | 1,5 min | 45 à 60 min | 80°C | 55°C |
| Rôti 800 g | 4 min | 2 h | 80°C | 55°C |
| Rôti 2 kg | 10 min | 3 h à 4 h | 80°C | 55°C |
| Rumsteck 800 g | 4 min | 2 h | 80°C | 55°C |
| Steak 200 g | 1 min | 45 à 60 min | 75°C | 55°C |
Degrés de cuisson du bœuf
| Cuisson | Température à cœur |
|---|---|
| Bleu | 45–48°C |
| Saignant | 50–52°C |
| À point | 55–58°C |
| Bien cuit | 65°C et plus |
Veau
| Pièce | Saisir | Durée moyenne | Four | Température à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Carré 1,2 kg | 5 min | 2 h 45 | 80°C | 60°C |
| Côtelette 200 g | 1,5 min | 50 min | 80°C | 60°C |
| Côte double 450 g | 2 min | 1 h 30 à 1 h 45 | 80°C | 60°C |
| Émincé 800 g | 30 sec/portion | 40 min | 65°C | - |
| Filet d'épaule 400 g | 3 min | 1 h 30 | 80°C | 60°C |
| Filet mignon 800 g | 4 min | 1 h 45 | 80°C | 60°C |
| Médaillon 100 g | 1 min | 45 min | 75°C | 58–60°C |
| Escalope | 1 min | 35 à 40 min | 65°C | - |
| Rôti 800 g | 4 min | 2 h | 80°C | 60°C |
| Rôti de cou 3,5 kg | 12 min | 4 h à 5 h | 80°C | 60°C |
| Steak 200 g | 1 min | 50 min | 75°C | 60°C |
| Paupiette 150 g | 1 min | 45 min | 75°C | 68°C |
Agneau
| Pièce | Saisir | Durée moyenne | Four | Température à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Carré 400 g | 2,5 min | 1 h 15 à 1 h 30 | 80°C | 55°C |
| Côtelette 100 g | 1 min | 35 min | 75°C | 55°C |
| Émincé ou mini-filet | 30 sec | 35 min | 65°C | - |
| Filet de selle 200 g | 1 min | 45 min | 75°C | 55°C |
| Gigot avec os 2 kg | 10 min | 3 h à 4 h | 80°C | 60°C |
| Gigot désossé 1,3 kg | 6 min | 2 h 30 à 3 h | 80°C | 60°C |
| Quasi 200 g | 1,5 min | 1 h | 80°C | 55°C |
| Steak de gigot 200 g | 1 min | 55 min | 75°C | 60°C |
Porc
| Pièce | Saisir | Durée moyenne | Four | Température à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Carré 1,2 kg | 5 min | 3 h | 80°C | 65°C |
| Côtelette 200 g | 1,5 min | 55 min | 80°C | 65°C |
| Filet mignon 400 g | 3 min | 1 h 15 à 1 h 30 | 80°C | 63–65°C |
| Médaillon 80 g | 1 min | 50 min | 75°C | 65°C |
| Noix pâtissière 800 g | 4 min | 2 h 30 | 80°C | 65°C |
| Rôti filet ou cou 800 g | 4 min | 2 h 30 | 80°C | 65°C |
Degrés de cuisson du porc
| Cuisson | Température à cœur |
|---|---|
| Rosé | 63°C |
| Classique | 65°C |
| Bien cuit | 68–70°C |
Volailles et gibiers
| Pièce | Saisir | Durée moyenne | Four | Température à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Magret de canard | 3 min | 1 h | 80°C | 60–65°C |
| Canard entier 2,5 kg | 10 min | 3 h | 80°C | 70°C |
| Filet de dinde 1,5 kg | 6 min | 2 h 30 à 3 h | 90°C | 68°C |
| Suprême de pintade | 2 min | 50 min | 90°C | 68–70°C |
| Pintade entière | 6 min | 2 h | 90°C | 70°C |
| Blanc de poulet | 3 min | 50 min | 90°C | 68°C |
| Cuisse de poulet | 2,5 min | 1 h 30 à 1 h 45 | 90°C | 70°C |
| Cerf médaillon | 1 min | 50 min | 80°C | 58–60°C |
| Cerf noix | 2,5 min | 1 h 15 | 80°C | 58–60°C |
| Chevreuil médaillon | 1 min | 50 min | 80°C | 58–60°C |
| Chevreuil noix | 2,5 min | 1 h 15 | 80°C | 58–60°C |
| Cuisse de lapin | 2,5 min | 1 h | 80°C | 68°C |
| Lièvre entier | 10 min | 3 h | 80°C | 65–68°C |
| Faisan entier | 6 min | 1 h 45 à 2 h | 80°C | 65–68°C |
| Perdreau | 2 min | 1 h à 1 h 15 | 80°C | 65–68°C |
| Caille | 1,5 min | 45 à 50 min | 80°C | 65–68°C |
| Canette entière | 6 min | 2 h | 80°C | 68–70°C |
| Autruche steak | 1,5 min | 50 min | 80°C | 58–62°C |
Poissons (portion de 150 g)
| Poisson | Saisir | Durée moyenne | Four | Température à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Bar | 1 min | 30 à 35 min | 70°C | 51–54°C |
| Cabillaud | 1 min | 30 à 35 min | 70°C | 51–54°C |
| Dorade | 1 min | 30 à 35 min | 70°C | 51–54°C |
| Merlu | 1 min | 30 à 35 min | 70°C | 51–54°C |
| Truite | 30 sec | 25 min | 65°C | 51–54°C |
| Omble chevalier | 30 sec | 25 min | 65°C | 51–54°C |
| Saumon | 1 min | 25 à 35 min | 70°C | 45°C rosé / 54°C à point |
| Lotte | 1 min | 30 min | 70°C | 51–54°C |
| Lieu jaune | 1 min | 35 min | 70°C | 51–54°C |
| Turbot | 1 min | 30 à 35 min | 70°C | 51–54°C |
| Maigre | 1 min | 30 à 35 min | 70°C | 51–54°C |
| Sardine | 30 sec | 20 à 25 min | 65°C | 50–52°C |
| Sole | 1 min | 20 à 25 min | 65°C | 50–52°C |
| Maquereau | 30 sec | 25 à 30 min | 65–70°C | 50–54°C |
| Thon | 1 min | 20 à 30 min | 70°C | 32–35°C bleu / 40–45°C rosé / 50°C cuit |
| Espadon | 1 min | 25 à 30 min | 70°C | 40–45°C rosé / 50°C cuit |
| Marlin | 1 min | 25 à 30 min | 70°C | 40–45°C rosé / 50°C cuit |
Hygiène alimentaire et conservation après cuisson
Température à cœur et sécurité sanitaire
La destruction des micro-organismes dépend d'un couple temps/température.
Une température plus basse peut être sûre si elle est maintenue suffisamment longtemps.
Exemples :
| Produit | Température à cœur | Maintien minimal |
|---|---|---|
| Poulet | 65°C | 10 à 15 min |
| Poulet | 70°C | 2 min |
| Poulet | 74°C | instantané |
| Porc | 63°C | repos recommandé |
| Viande rouge entière | selon cuisson souhaitée | surface préalablement saisie |
Maintien au chaud
Après cuisson :
-
maintenir au-dessus de 63°C ;
-
éviter les températures comprises entre 10°C et 63°C pendant plus de 2 heures ;
-
servir rapidement après repos.
Refroidissement rapide
Pour une conservation ultérieure :
-
Passer de 63°C à 10°C en moins de 2 heures.
-
Passer ensuite de 10°C à 3°C en moins de 4 heures.
Utiliser de préférence :
-
cellule de refroidissement ;
-
bain d'eau glacée ;
-
portions fractionnées.
Conservation au réfrigérateur
| Produit cuit | Température | Durée maximale |
|---|---|---|
| Viandes rouges | 0 à 3°C | 3 à 4 jours |
| Porc | 0 à 3°C | 3 jours |
| Volaille | 0 à 3°C | 2 à 3 jours |
| Gibier | 0 à 3°C | 2 à 3 jours |
| Poissons | 0 à 2°C | 24 à 48 h |
Conditionnement sous vide
Après refroidissement rapide :
| Produit | Conservation à 0–3°C |
|---|---|
| Viandes cuites | 7 à 10 jours |
| Volailles cuites | 6 à 8 jours |
| Poissons cuits | 4 à 6 jours |
Le conditionnement sous vide ne remplace jamais le respect de la chaîne du froid.
Réchauffage
Avant service :
-
température à cœur minimale : 63°C ;
-
réchauffage rapide ;
-
ne jamais réchauffer plusieurs fois un même produit.
Bonnes pratiques
-
Utiliser une sonde désinfectée.
-
Éviter les contaminations croisées.
-
Respecter la chaîne du froid.
-
Se laver les mains avant toute manipulation.
-
Nettoyer et désinfecter les surfaces de travail.
-
Identifier les préparations avec date de fabrication et date limite d'utilisation.
Ces recommandations sont conformes aux principes HACCP appliqués à la cuisson basse température en restauration professionnelle.
