GastroNorm Sizes Chart – Dimensions, Accessories, Depths, Capacity and Typical Uses
GN Size | Dimensions (mm) | Surface Area (cm²) | Accessories | Available Depths (mm) | Approx. Capacity (L) | Typical Uses |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 3/1 | 1325 × 530 | 7022 | Specific trays, grids | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 14 L, 40 mm: 28 L, 200 mm: 140 L | Large-scale food trolleys, mass catering |
GN 2/1 | 650 × 530 | 3445 | Trays, grids, containers | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 7 L, 40 mm: 14 L, 200 mm: 70 L | GN 2/1 ovens, regeneration units, large kitchens |
GN 1/1 | 530 × 325 | 1722 | Trays, grids, containers | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 4.5 L, 40 mm: 9 L, 200 mm: 27 L | Standard catering size, combi ovens, GN trolleys |
GN 2/3 | 354 × 325 | 1151 | Trays, containers | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 2.5 L, 40 mm: 5 L, 150 mm: 18 L | Compact ovens, snack equipment, inserts |
GN 1/2 | 325 × 265 | 861 | Containers, mini grids | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 1.5 L, 40 mm: 3 L, 150 mm: 9 L | Buffets, bain-marie, cold stations |
GN 1/3 | 325 × 176 | 572 | Containers | 20 / 40 / 65 / 100 | 20 mm: 1.0 L, 40 mm: 2.0 L, 100 mm: 5 L | Ingredients, sauces, saladettes, cold prep stations |
GN 1/4 | 265 × 162 | 429 | Containers | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0.6 L, 40 mm: 1.3 L | Small portions – sauces, condiments |
GN 1/6 | 176 × 162 | 285 | Containers | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0.3 L, 40 mm: 0.6 L | Toppings, dried fruits, individual condiments |
GN 1/9 | 108 × 176 | 190 | Containers | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0.2 L, 40 mm: 0.4 L | Spices, individual sauces, small ingredients |
🔎 Additional Notes:
-
GN container depth affects volume capacity; standard depths vary from 20 mm to 200 mm depending on size.
-
Materials (stainless steel, polycarbonate, Tritan, porcelain) impact durability, thermal conductivity, and transparency.
-
Capacity values are based on estimated volumes according to the indicated depth.