Tabella dei Formati GastroNorm – Dimensioni, Accessori, Profondità, Capacità e Usi Tipici
Formato GN | Dimensioni (mm) | Superficie (cm²) | Accessori | Profondità disponibili (mm) | Capacità approssimativa (L) | Usi tipici |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 3/1 | 1325 × 530 | 7022 | Contenitori e griglie specifiche | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 14 L, 40 mm: 28 L, 200 mm: 140 L | Carrelli per collettività, distribuzione di massa |
GN 2/1 | 650 × 530 | 3445 | Teglie, griglie, contenitori | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 7 L, 40 mm: 14 L, 200 mm: 70 L | Forni GN 2/1, rigenerazione, grandi cucine |
GN 1/1 | 530 × 325 | 1722 | Teglie, griglie, contenitori | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 4,5 L, 40 mm: 9 L, 200 mm: 27 L | Standard nella ristorazione, forni combinati, carrelli GN |
GN 2/3 | 354 × 325 | 1151 | Teglie, contenitori | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 2,5 L, 40 mm: 5 L, 150 mm: 18 L | Forni compatti, attrezzature per snack, inserti |
GN 1/2 | 325 × 265 | 861 | Contenitori, mini griglie | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 1,5 L, 40 mm: 3 L, 150 mm: 9 L | Buffet, bagnomaria, postazioni refrigerate |
GN 1/3 | 325 × 176 | 572 | Contenitori | 20 / 40 / 65 / 100 | 20 mm: 1,0 L, 40 mm: 2,0 L, 100 mm: 5 L | Ingredienti, salse, saladette, stazioni fredde |
GN 1/4 | 265 × 162 | 429 | Contenitori | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,6 L, 40 mm: 1,3 L | Piccole quantità – salse, condimenti |
GN 1/6 | 176 × 162 | 285 | Contenitori | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,3 L, 40 mm: 0,6 L | Topping, frutta secca, condimenti individuali |
GN 1/9 | 108 × 176 | 190 | Contenitori | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,2 L, 40 mm: 0,4 L | Spezie, salse monoporzione, piccoli ingredienti |
🔎 Note aggiuntive:
-
La profondità dei contenitori GN influisce direttamente sulla capacità in litri; le profondità standard variano da 20 mm a 200 mm in base al formato.
-
I materiali (acciaio inox, policarbonato, tritan, porcellana) influenzano la durata, la conducibilità termica e la trasparenza.
-
La capacità indicata è una stima basata sul volume corrispondente a ciascuna profondità.