Tabla de Formatos GastroNorm – Dimensiones, Accesorios, Profundidades, Capacidad y Usos Típicos
Formato GN | Dimensiones (mm) | Superficie (cm²) | Accesorios | Profundidades disponibles (mm) | Capacidad aproximada (L) | Usos típicos |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 3/1 | 1325 × 530 | 7022 | Cubetas y rejillas especiales | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 14 L, 40 mm: 28 L, 200 mm: 140 L | Carros de colectividades, distribución a gran escala |
GN 2/1 | 650 × 530 | 3445 | Bandejas, rejillas, cubetas | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 7 L, 40 mm: 14 L, 200 mm: 70 L | Hornos GN 2/1, regeneración, cocinas grandes |
GN 1/1 | 530 × 325 | 1722 | Bandejas, rejillas, cubetas | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 4,5 L, 40 mm: 9 L, 200 mm: 27 L | Estándar en restauración, hornos combinados, carros GN |
GN 2/3 | 354 × 325 | 1151 | Bandejas, cubetas | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 2,5 L, 40 mm: 5 L, 150 mm: 18 L | Hornos compactos, equipos de snack, insertos |
GN 1/2 | 325 × 265 | 861 | Cubetas, mini rejillas | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 1,5 L, 40 mm: 3 L, 150 mm: 9 L | Buffets, baño maría, estaciones frías |
GN 1/3 | 325 × 176 | 572 | Cubetas | 20 / 40 / 65 / 100 | 20 mm: 1,0 L, 40 mm: 2,0 L, 100 mm: 5 L | Ingredientes, salsas, saladettes, estaciones frías |
GN 1/4 | 265 × 162 | 429 | Cubetas | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,6 L, 40 mm: 1,3 L | Pequeñas cantidades – salsas, condimentos |
GN 1/6 | 176 × 162 | 285 | Cubetas | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,3 L, 40 mm: 0,6 L | Toppings, frutas secas, condimentos individuales |
GN 1/9 | 108 × 176 | 190 | Cubetas | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,2 L, 40 mm: 0,4 L | Especias, salsas individuales, ingredientes pequeños |
🔎 Notas adicionales:
-
La profundidad de las cubetas GN afecta directamente a su capacidad en litros; las profundidades estándar van de 20 mm a 200 mm, según el formato.
-
Los materiales (acero inoxidable, policarbonato, tritán, porcelana) influyen en la durabilidad, la conducción térmica y la transparencia.
-
La capacidad indicada es una estimación basada en el volumen correspondiente a cada profundidad.