Tabela dos Formatos GastroNorm – Dimensões, Acessórios, Profundidades, Capacidade e Usos Típicos
Formato GN | Dimensões (mm) | Superfície (cm²) | Acessórios | Profundidades disponíveis (mm) | Capacidade aproximada (L) | Usos típicos |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 3/1 | 1325 × 530 | 7022 | Recipientes e grelhas específicas | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 14 L, 40 mm: 28 L, 200 mm: 140 L | Carrinhos de distribuição coletiva, grandes volumes |
GN 2/1 | 650 × 530 | 3445 | Tabuleiros, grelhas, recipientes | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 7 L, 40 mm: 14 L, 200 mm: 70 L | Fornos GN 2/1, regeneração, cozinhas industriais |
GN 1/1 | 530 × 325 | 1722 | Tabuleiros, grelhas, recipientes | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 4,5 L, 40 mm: 9 L, 200 mm: 27 L | Padrão de restauração, fornos combinados, carrinhos GN |
GN 2/3 | 354 × 325 | 1151 | Tabuleiros, recipientes | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 2,5 L, 40 mm: 5 L, 150 mm: 18 L | Fornos compactos, equipamentos para snack, inserts |
GN 1/2 | 325 × 265 | 861 | Recipientes, mini grelhas | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 1,5 L, 40 mm: 3 L, 150 mm: 9 L | Buffets, banho-maria, postos refrigerados |
GN 1/3 | 325 × 176 | 572 | Recipientes | 20 / 40 / 65 / 100 | 20 mm: 1,0 L, 40 mm: 2,0 L, 100 mm: 5 L | Ingredientes, molhos, saladetes, estações frias |
GN 1/4 | 265 × 162 | 429 | Recipientes | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,6 L, 40 mm: 1,3 L | Pequenas quantidades – molhos, condimentos |
GN 1/6 | 176 × 162 | 285 | Recipientes | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,3 L, 40 mm: 0,6 L | Coberturas, frutos secos, condimentos individuais |
GN 1/9 | 108 × 176 | 190 | Recipientes | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,2 L, 40 mm: 0,4 L | Especiarias, molhos individuais, ingredientes pequenos |
🔎 Notas complementares:
-
A profundidade dos recipientes GN influencia diretamente a capacidade em litros. As profundidades padrão variam de 20 mm a 200 mm conforme o formato.
-
Os materiais (aço inoxidável, policarbonato, tritan, porcelana) influenciam a durabilidade, condutividade térmica e transparência.
-
A capacidade indicada é uma estimativa baseada no volume correspondente a cada profundidade.