GastroNorm-Größentabelle – Maße, Zubehör, Tiefen, Fassungsvermögen und typische Verwendungen
GN-Format | Maße (mm) | Fläche (cm²) | Zubehör | Verfügbare Tiefen (mm) | Ungefähres Fassungsvermögen (L) | Typische Verwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 3/1 | 1325 × 530 | 7022 | Spezielle Behälter, Roste | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 14 L, 40 mm: 28 L, 200 mm: 140 L | Großküchenwagen, Gemeinschaftsverpflegung |
GN 2/1 | 650 × 530 | 3445 | Bleche, Roste, Behälter | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 7 L, 40 mm: 14 L, 200 mm: 70 L | GN 2/1-Öfen, Regenerierstationen, Großküchen |
GN 1/1 | 530 × 325 | 1722 | Bleche, Roste, Behälter | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 4,5 L, 40 mm: 9 L, 200 mm: 27 L | Standard in der Gastronomie, Kombidämpfer, GN-Wagen |
GN 2/3 | 354 × 325 | 1151 | Bleche, Behälter | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 2,5 L, 40 mm: 5 L, 150 mm: 18 L | Kompaktöfen, Snackgeräte, Einsätze |
GN 1/2 | 325 × 265 | 861 | Behälter, Mini-Roste | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 1,5 L, 40 mm: 3 L, 150 mm: 9 L | Buffets, Bain-Marie, Kühlstationen |
GN 1/3 | 325 × 176 | 572 | Behälter | 20 / 40 / 65 / 100 | 20 mm: 1,0 L, 40 mm: 2,0 L, 100 mm: 5 L | Zutaten, Soßen, Saladetten, Kühlbereiche |
GN 1/4 | 265 × 162 | 429 | Behälter | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,6 L, 40 mm: 1,3 L | Kleine Mengen – Soßen, Gewürze |
GN 1/6 | 176 × 162 | 285 | Behälter | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,3 L, 40 mm: 0,6 L | Toppings, Trockenfrüchte, Einzelportionen |
GN 1/9 | 108 × 176 | 190 | Behälter | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,2 L, 40 mm: 0,4 L | Gewürze, Einzelsoßen, kleine Zutaten |
🔎 Zusätzliche Hinweise:
-
Die Tiefe der GN-Behälter beeinflusst das Fassungsvermögen; Standardtiefen reichen je nach Format von 20 mm bis 200 mm.
-
Materialien (Edelstahl, Polycarbonat, Tritan, Porzellan) wirken sich auf Haltbarkeit, Wärmeleitfähigkeit und Transparenz aus.
-
Fassungsvermögen sind geschätzte Volumenangaben basierend auf den angegebenen Tiefen.