Vergleichstabelle eines Cheftop- und eines Bakertop-Ofens
Vollständiger Vergleich zwischen den Unox Cheftop- und Bakertop-Öfen, einschließlich technischer Merkmale wie Maximaltemperatur, Gewicht, Leistung usw. (Beispiel basiert auf vergleichbaren Modellen: 6 Einschübe, MIND.Maps™ PLUS, Elektroversion – 6 GN 1/1 vs. 6 Bleche 600×400).
Technische Daten | Unox CHEFTOP Mind.Maps™ PLUS (6 GN 1/1) | Unox BAKERTOP Mind.Maps™ PLUS (6 Bleche 600×400) |
---|---|---|
Haupteinsatzbereich | Küche, Gastronomie, Catering | Bäckerei, Konditorei |
Außenmaße (mm) | 860 × 957 × 843 | 860 × 957 × 1163 |
Blechformat | GN 1/1 (530×325 mm) | 600×400 mm |
Anzahl der Einschübe | 6 | 6 |
Abstand zwischen Einschüben | 67 mm | 80 mm |
Temperaturbereich | 30 °C – 260 °C | 30 °C – 260 °C |
Dampferzeugung | Direkteinspritzung / Steam Plus™ | Direkteinspritzung / Steam Plus™ |
Ventilatoren | Multidirektional, mit Drehrichtungswechsel | Optimiert für empfindliche Backwaren |
Nettogewicht | ca. 93 kg | ca. 116 kg |
Elektrische Leistung | 10,7 kW (400 V Drehstrom) | 10,7 kW (400 V Drehstrom) |
Automatische Reinigung | Ja (Rotor.Klean™ – modellabhängig) | Ja (Rotor.Klean™ – modellabhängig) |
Display / Steuerung | 9” Touchscreen mit MIND.Maps™, USB/Wi-Fi | Gleich |
Typische Anwendungen | Fertiggerichte, Fleisch, Fisch, Gemüse | Brot, Brioche, Feingebäck, Kuchen |
✅ Zusammenfassung:
-
Gleiche maximale Temperatur (260 °C)
-
Gleiche elektrische Leistung
-
Höheres Gewicht beim Bakertop aufgrund größerer Höhe und größerem Einschubabstand
-
Cheftop: für vielseitige Kochanwendungen konzipiert
-
Bakertop: für Teigführung und Krustenbildung in der Bäckerei optimiert