Vergelijkende tabel tussen een Cheftop- en een Bakertop-oven
Volledige vergelijking tussen de ovens Unox Cheftop en Bakertop, inclusief technische gegevens zoals maximale temperatuur, gewicht, elektrisch vermogen, enz. (voorbeeld gebaseerd op gelijkwaardige modellen: 6 niveaus, MIND.Maps™ PLUS, elektrische versie – 6 GN 1/1 versus 6 bakplaten van 600×400 mm).
Technische kenmerken | Unox CHEFTOP Mind.Maps™ PLUS (6 GN 1/1) | Unox BAKERTOP Mind.Maps™ PLUS (6 platen 600×400) |
---|---|---|
Hoofdgebruik | Keuken, horeca, catering | Bakkerij, patisserie |
Buitenafmetingen (mm) | 860 × 957 × 843 | 860 × 957 × 1163 |
Plaatformaat | GN 1/1 (530×325 mm) | 600×400 mm |
Aantal niveaus | 6 | 6 |
Afstand tussen niveaus | 67 mm | 80 mm |
Temperatuurbereik | 30 °C – 260 °C | 30 °C – 260 °C |
Stoomproductie | Directe injectie / Steam Plus™ | Directe injectie / Steam Plus™ |
Ventilatoren | Multidirectioneel, met draairichtingsomkering | Geoptimaliseerd voor delicate bakproducten |
Netto gewicht | ca. 93 kg | ca. 116 kg |
Elektrisch vermogen | 10,7 kW (400 V driefasig) | 10,7 kW (400 V driefasig) |
Automatische reiniging | Ja (Rotor.Klean™ – afhankelijk van model) | Ja (Rotor.Klean™ – afhankelijk van model) |
Display / interface | 9” touchscreen met MIND.Maps™, USB/Wi-Fi | Idem |
Typische toepassingen | Bereide gerechten, vlees, vis, groenten | Brood, brioche, gebak, taarten |
✅ Samenvatting:
-
Zelfde maximale temperatuur (260 °C)
-
Zelfde elektrisch vermogen
-
Hoger gewicht voor de Bakertop, vanwege grotere hoogte en ruimere niveaus
-
Cheftop: ontworpen voor veelzijdig koken
-
Bakertop: geoptimaliseerd voor rijzen en korstvorming in bakkerijproducten