Tabel van GastroNorm-formaten – Afmetingen, Accessoires, Dieptes, Inhoud en Typisch Gebruik
GN-formaat | Afmetingen (mm) | Oppervlakte (cm²) | Accessoires | Beschikbare dieptes (mm) | Geschatte inhoud (L) | Typisch gebruik |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 3/1 | 1325 × 530 | 7022 | Specifieke bakken, roosters | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 14 L, 40 mm: 28 L, 200 mm: 140 L | Grote cateringwagens, massadistributie |
GN 2/1 | 650 × 530 | 3445 | Bakplaten, roosters, bakken | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 7 L, 40 mm: 14 L, 200 mm: 70 L | GN 2/1 ovens, regeneratie, grootkeukens |
GN 1/1 | 530 × 325 | 1722 | Bakplaten, roosters, bakken | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 4,5 L, 40 mm: 9 L, 200 mm: 27 L | Standaard in horeca, combiovens, GN-serveerwagens |
GN 2/3 | 354 × 325 | 1151 | Bakplaten, bakken | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 2,5 L, 40 mm: 5 L, 150 mm: 18 L | Compacte ovens, snackapparatuur, inzetbakken |
GN 1/2 | 325 × 265 | 861 | Bakken, mini-roosters | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 1,5 L, 40 mm: 3 L, 150 mm: 9 L | Buffetten, bain-marie, koelstations |
GN 1/3 | 325 × 176 | 572 | Bakken | 20 / 40 / 65 / 100 | 20 mm: 1,0 L, 40 mm: 2,0 L, 100 mm: 5 L | Ingrediënten, sauzen, saladebar, koeleenheden |
GN 1/4 | 265 × 162 | 429 | Bakken | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,6 L, 40 mm: 1,3 L | Kleine hoeveelheden – sauzen, kruiden |
GN 1/6 | 176 × 162 | 285 | Bakken | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,3 L, 40 mm: 0,6 L | Toppings, noten, individuele kruiden |
GN 1/9 | 108 × 176 | 190 | Bakken | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,2 L, 40 mm: 0,4 L | Specerijen, individuele porties saus, kleine ingrediënten |
🔎 Aanvullende opmerkingen:
-
De diepte van GN-bakken heeft een directe invloed op het volume in liters; de standaarddieptes variëren van 20 mm tot 200 mm, afhankelijk van het formaat.
-
De materialen (roestvrij staal, polycarbonaat, tritan, porselein) beïnvloeden de duurzaamheid, thermische geleiding en transparantie.
-
De opgegeven inhoud is een schatting op basis van het bijbehorende volume per diepte.