Tabela formatów GastroNorm – Wymiary, akcesoria, głębokości, pojemność i typowe zastosowania
Format GN | Wymiary (mm) | Powierzchnia (cm²) | Akcesoria | Dostępne głębokości (mm) | Przybliżona pojemność (L) | Typowe zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 3/1 | 1325 × 530 | 7022 | Specjalne pojemniki i ruszty | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 14 l, 40 mm: 28 l, 200 mm: 140 l | Wózki zbiorcze, żywienie zbiorowe |
GN 2/1 | 650 × 530 | 3445 | Blachy, ruszty, pojemniki | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 7 l, 40 mm: 14 l, 200 mm: 70 l | Piece GN 2/1, regeneracja, duże kuchnie |
GN 1/1 | 530 × 325 | 1722 | Blachy, ruszty, pojemniki | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm: 4,5 l, 40 mm: 9 l, 200 mm: 27 l | Standard w gastronomii, piece konwekcyjno-parowe, wózki GN |
GN 2/3 | 354 × 325 | 1151 | Blachy, pojemniki | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 2,5 l, 40 mm: 5 l, 150 mm: 18 l | Kompaktowe piece, sprzęt typu snack, wkłady GN |
GN 1/2 | 325 × 265 | 861 | Pojemniki, małe ruszty | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm: 1,5 l, 40 mm: 3 l, 150 mm: 9 l | Bufety, bemary, stacje chłodnicze |
GN 1/3 | 325 × 176 | 572 | Pojemniki | 20 / 40 / 65 / 100 | 20 mm: 1,0 l, 40 mm: 2,0 l, 100 mm: 5 l | Składniki, sosy, ladki sałatkowe, stacje chłodnicze |
GN 1/4 | 265 × 162 | 429 | Pojemniki | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,6 l, 40 mm: 1,3 l | Małe ilości – sosy, przyprawy |
GN 1/6 | 176 × 162 | 285 | Pojemniki | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,3 l, 40 mm: 0,6 l | Dodatki, orzechy, przyprawy indywidualne |
GN 1/9 | 108 × 176 | 190 | Pojemniki | 20 / 40 / 65 | 20 mm: 0,2 l, 40 mm: 0,4 l | Przyprawy, sosy porcjowane, drobne składniki |
🔎 Uwagi dodatkowe:
-
Głębokość pojemników GN ma bezpośredni wpływ na ich objętość w litrach. Standardowe głębokości dla każdego formatu wahają się od 20 mm do 200 mm.
-
Materiały (stal nierdzewna, poliwęglan, tritan, porcelana) wpływają na trwałość, przewodnictwo cieplne i przezroczystość.
-
Podana pojemność to wartość szacunkowa, obliczona na podstawie objętości dla danej głębokości.