Tableau des formats GN (GastroNorm) – Dimensions, accessoires, profondeurs, contenance et usages
Format GN | Dimensions (mm) | Surface (cm²) | Accessoires | Profondeurs bacs GN disponibles (mm) | Contenance approximative (L) | Usages typiques |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 3/1 | 1 325 × 530 | 7 022 | Bacs, grilles spécifiques | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm : 14 L, 40 mm : 28 L, 200 mm : 140 L | Chariots de collectivité, distribution de masse |
GN 2/1 | 650 × 530 | 3 445 | Plaques, grilles, bacs | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm : 7 L, 40 mm : 14 L, 200 mm : 70 L | Fours GN 2/1, remises en température, grandes cuisines |
GN 1/1 | 530 × 325 | 1 722 | Plaques, grilles, bacs | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 / 200 | 20 mm : 4.5 L, 40 mm : 9 L, 200 mm : 27 L | Standard restauration, fours combinés, chariots GN |
GN 2/3 | 354 × 325 | 1 151 | Plaques, bacs | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm : 2.5 L, 40 mm : 5 L, 150 mm : 18 L | Fours compacts, équipements snack, inserts |
GN 1/2 | 325 × 265 | 861 | Bacs, mini-grilles | 20 / 40 / 65 / 100 / 150 | 20 mm : 1.5 L, 40 mm : 3 L, 150 mm : 9 L | Buffets, bain-marie, postes froids |
GN 1/3 | 325 × 176 | 572 | Bacs | 20 / 40 / 65 / 100 | 20 mm : 1.0 L, 40 mm : 2.0 L, 100 mm : 5 L | Ingrédients, sauces, saladettes, postes froids |
GN 1/4 | 265 × 162 | 429 | Bacs | 20 / 40 / 65 | 20 mm : 0.6 L, 40 mm : 1.3 L | Petits volumes – sauces, condiments |
GN 1/6 | 176 × 162 | 285 | Bacs | 20 / 40 / 65 | 20 mm : 0.3 L, 40 mm : 0.6 L | Toppings, fruits secs, condiments individuels |
GN 1/9 | 108 × 176 | 190 | Bacs | 20 / 40 / 65 | 20 mm : 0.2 L, 40 mm : 0.4 L | Épices, sauces individuelles, ingrédients minutés |
🔎 Notes complémentaires :
-
Les profondeurs des bacs GN influencent la capacité en litres, et la profondeur standard pour chaque format varie de 20 mm à 200 mm.
-
Les matériaux des bacs (inox, polycarbonate, tritan, porcelaine) influencent la durabilité, la conduction thermique et la transparence.
-
Le calcul de la contenance est basé sur une estimation de volume pour chaque profondeur donnée.