Températures de cuisson et inconvénients des huiles, beurre et graisses en friture
Voici un tableau détaillé des températures de cuisson recommandées pour diverses huiles et graisses utilisées en friture, accompagné de leurs principaux inconvénients. Ces informations vous aideront à choisir le corps gras le plus adapté à vos besoins culinaires.
Huile/Graisse | Point de fumée (°C) | Température de cuisson recommandée (°C) | Inconvénients principaux |
---|---|---|---|
Arachide (raffinée) | 230–240 | 170–190 | Riche en graisses saturées et oméga-6, ce qui peut augmenter les risques cardiovasculaires en cas de surconsommation. |
Arachide (vierge) | env. 160 | Non recommandé | Point de fumée bas, dégradation rapide à la cuisson. |
Tournesol (raffinée) | 227 | 160–180 | Contient des oméga-6 en excès, pouvant avoir un effet pro-inflammatoire. |
Tournesol (vierge) | env. 107 | Non recommandé | Très faible point de fumée, ne convient pas à la friture. |
Colza (raffinée) | 204–240 | 160–180 | Moins stable à haute température, formation possible de composés nocifs. |
Colza (vierge) | env. 107 | Non recommandé | Très faible point de fumée, sensible à la dégradation. |
Palme | 240–260 | 170–190 | Très riche en graisses saturées, ce qui peut augmenter les risques cardiovasculaires. |
Soja (raffinée) | 232 | 160–180 | Contient des graisses polyinsaturées sensibles à la chaleur, dégradation possible. |
Soja (vierge) | env. 160 | Non recommandé | Point de fumée faible, dégradation rapide. |
Maïs (raffinée) | 232 | 160–180 | Contient des graisses polyinsaturées sensibles à la chaleur. |
Maïs (vierge) | env. 160 | Non recommandé | Faible point de fumée, dégradation rapide. |
Olive (raffinée) | 240–242 | 160–180 | Moins adaptée à la friture, goût marqué et coût élevé. |
Olive (vierge) | 160–190 | 140–160 | Point de fumée plus bas, adapté à la cuisson douce plutôt qu’à la friture. |
Coco (raffinée) | 232 | 160–180 | Riche en graisses saturées. |
Coco (vierge) | env. 177 | 160 | Point de fumée plus bas, plus aromatique. |
Sésame (semi-raffinée) | 210–230 | 160–180 | Moins stable à haute température. |
Sésame (vierge) | env. 177 | Non recommandé | Point de fumée bas, sensible à la dégradation. |
Avocat | 260–271 | 160–180 | Coût élevé, moins courant. |
Pépins de raisin | 245 | 160–180 | Sensible à la dégradation thermique, riche en oméga-6. |
Macadamia | 210–220 | 160–180 | Coût élevé, sensible à la dégradation thermique. |
Noix | 160–170 | 140–160 | Sensible à la dégradation thermique, riche en polyinsaturés. |
Lin | 107 | Non recommandé | Très faible point de fumée, très sensible à la dégradation. |
Beurre clarifié (Ghee) | 252 | 170–190 | Riche en graisses saturées, moins couramment utilisé. |
Beurre | 120–150 | Non recommandé | Très faible point de fumée, sensible à la dégradation. |
Saindoux | 188 | 160–180 | Riche en graisses saturées, moins utilisé. |
Graisse de bœuf (suif) | 204–210 | 160–180 | Riche en graisses saturées, goût marqué, moins utilisée en friture moderne. |
Graisse de canard | 190–205 | 160–180 | Saveur prononcée, riche en graisses saturées, coûteuse. |
Graisse de porc | 182–190 | 160–180 | Riche en graisses saturées, goût spécifique, utilisée traditionnellement. |
Conseils pour une friture optimale
-
Température idéale : Maintenez la friteuse entre 160 °C et 180 °C pour éviter la dégradation de l'huile ou graisse et la formation de composés nocifs.
-
Huile ou graisse "spécial friture" : Privilégiez les corps gras spécifiquement conçus pour la friture, comme l'huile d'arachide, de palme ou la graisse de bœuf, qui supportent mieux la chaleur.
-
Filtration régulière : Filtrez l'huile ou la graisse après chaque utilisation pour éliminer les résidus alimentaires et prolonger sa durée de vie.
-
Stockage approprié : Conservez l'huile ou graisse usagée dans un récipient hermétique, à l'abri de la lumière et de l'air, et ne la laissez pas plus de deux semaines dans la friteuse.
-
Utilisation modérée : Limitez la consommation d'aliments frits pour réduire l'apport en graisses saturées et en composés potentiellement nocifs.