Tableau comparatif
Tableau comparatif complet entre les fours Unox Cheftop et Bakertop, incluant les éléments techniques comme la température maximale, le poids, la puissance, etc. (exemple pris sur des modèles équivalents : 6 niveaux, MIND.Maps™ PLUS, version électrique 6 GN1/1 vs 6 plaques 600x400).
Caractéristiques | Unox CHEFTOP Mind.Maps™ PLUS (6 GN 1/1) | Unox BAKERTOP Mind.Maps™ PLUS (6 plaques 600x400) |
---|---|---|
Usage principal | Cuisine, restauration, traiteur | Boulangerie, pâtisserie |
Dimensions extérieures (mm) | 860 × 957 × 843 | 860 × 957 × 1163 |
Format de plaques | GN 1/1 (530×325 mm) | 600×400 mm |
Nombre de niveaux | 6 | 6 |
Espacement entre niveaux | 67 mm | 80 mm |
Température min. / max. | 30°C – 260°C | 30°C – 260°C |
Production de vapeur | Injection directe / Steam Plus™ | Injection directe / Steam Plus™ |
Turbines | Multidirectionnelles, inversion de sens | Optimisées pour cuisson délicate (pâtisserie) |
Poids net | env. 93 kg | env. 116 kg |
Puissance électrique | 10,7 kW (400 V triphasé) | 10,7 kW (400 V triphasé) |
Nettoyage automatique | Oui (Rotor.Klean™ – selon modèle) | Oui (Rotor.Klean™ – selon modèle) |
Technologie écran / interface | Tactile 9” avec MIND.Maps™, USB/Wi-Fi | Idem |
Applications types | Plats préparés, viande, poisson, légumes | Pains, brioches, viennoiseries, gâteaux |
✅ En résumé :
-
Même température max (260°C)
-
Même puissance électrique
-
Poids supérieur pour le Bakertop, dû à sa hauteur plus grande et ses niveaux plus espacés
-
Cheftop : orienté cuisson multi-produits
-
Bakertop : orienté pousse et croûtage optimisés