Tabla comparativa entre un horno Cheftop y un horno Bakertop
Comparación completa entre los hornos Unox Cheftop y Bakertop, incluyendo elementos técnicos como la temperatura máxima, el peso, la potencia, etc. (ejemplo basado en modelos equivalentes: 6 niveles, MIND.Maps™ PLUS, versión eléctrica – 6 GN 1/1 frente a 6 bandejas 600×400).
Características técnicas | Unox CHEFTOP Mind.Maps™ PLUS (6 GN 1/1) | Unox BAKERTOP Mind.Maps™ PLUS (6 bandejas 600×400) |
---|---|---|
Uso principal | Cocina, restauración, catering | Panadería, pastelería |
Dimensiones exteriores (mm) | 860 × 957 × 843 | 860 × 957 × 1163 |
Formato de bandejas | GN 1/1 (530×325 mm) | 600×400 mm |
Número de niveles | 6 | 6 |
Espacio entre niveles | 67 mm | 80 mm |
Rango de temperatura | 30 °C – 260 °C | 30 °C – 260 °C |
Producción de vapor | Inyección directa / Steam Plus™ | Inyección directa / Steam Plus™ |
Ventiladores | Multidireccionales, con inversión de giro | Optimizados para horneado delicado |
Peso neto | aprox. 93 kg | aprox. 116 kg |
Potencia eléctrica | 10,7 kW (400 V trifásico) | 10,7 kW (400 V trifásico) |
Limpieza automática | Sí (Rotor.Klean™ – según modelo) | Sí (Rotor.Klean™ – según modelo) |
Pantalla / interfaz | Táctil de 9” con MIND.Maps™, USB/Wi-Fi | Igual |
Aplicaciones típicas | Platos preparados, carne, pescado, verduras | Panes, brioches, bollería, pasteles |
✅ Resumen:
-
Misma temperatura máxima (260 °C)
-
Misma potencia eléctrica
-
Mayor peso en el Bakertop debido a su mayor altura y separación entre niveles
-
Cheftop: diseñado para cocción de productos variados
-
Bakertop: optimizado para fermentación y formación de corteza en panadería